My Career Journey
My Professional Journey
Building expertise across cultures and continents
My Data Journey
| Data Type | Data Handling Methods |
|---|---|
| Satellite Images | Geospatial Analysis, Image Processing |
| Weather/Sea Temperatures | ETL, Data Modeling, Geospatial Time Series Analysis |
| Ships/Boats AIS (Automatic Identification System) | ETL, Real-time Processing, Geospatial Analysis |
| Aquaculture Customs Manifests | ETL, Data Modeling, AI integration, Machine Learning |
| Aquaculture Trade and Market Data | ETL, Data Modeling, Trade/Market Analysis |
| Production Forecasts | Forecasting, Predictive Analytics |
| Production Digital Twin | Advanced Modeling, Simulation |
| Price Modeling | Advanced Modeling, Financial Analytics, Statistical Modeling |
| Price Indexes | ETL, Data Modeling, Economic Analysis |
| Business Aircraft Engine Anomaly Data | ETL, Engineering Analysis, Modelling, Machine Learning |
| Aircraft Engine IoT Data | IoT Processing, Predictive Maintenance |
| Aircraft Engine Maintenance Data | ETL, Predictive Analytics, Maintenance Optimization |
| Drug Screens Data | Statistical Analysis, Pharmaceutical Modeling |
| Voltage and Calcium Expression Image Data | Image Processing, Signal Analysis, Biomedical Modeling, Machine Learning |
| Genetic Screening Data | Bioinformatics, Statistical Analysis |
| Confocal Image Data | Advanced Image Processing, 3D Reconstruction, Microscopy Analysis |
| Spatiotemporal Gene Expression Data | Advanced Modeling, Time Series Analysis, Spatial Analytics, Machine learning |
| Electron Microscopy Data | Image Processing, High-Resolution Analysis, Material Science |
| Cellular Mechanical Data | ETL, Biomechanical Modeling, Signal Processing |
| Transcriptomic Data | Bioinformatics, Gene Expression Analysis, Statistical Modeling |
| Gene Expression Digit Growth Data | Growth Pattern Analysis, Simulation Modeling, Pattern Recognition |
| Geospatial Cartography Data | GIS Processing, Spatial Analysis, Mapping Technologies |
About me
I am a seasoned data scientist with a Ph.D. My expertise extends across various facets of data science, encompassing proficiency in developing and implementing machine learning models. Having worked in cross-functional teams across six different countries, including the Netherlands, Switzerland, and the USA, I bring a global perspective to my work. My experience has honed my ability to navigate complex challenges in multicultural environments, effective collaboration and achieving successful outcomes.

